Tamaños y peso máximo de maletas de cabina que admiten las compañías aéreas
Si quieres saber el peso máximo y las medidas que máximas exteriores de las maletas de cabina que admiten las compañías aéreas, y no quieres facturar por el equipaje te detallamos en este listado las compañías y sus medidas.
Recuerda que las compañías pueden cambiar las condiciones, por lo cual debes revisar previamente que son las medidas actualizadas.
AEROLÍNEA | MEDIDAS Máximas (Cms) | PESO Máximo(Kgs) |
Aegean Airlines | 56 x 45 x 25 | 8 |
Aer Lingus | 55 x 40 x 24 | 10 |
Aeroflot | 55 x 40 x 25 | 10 |
Aerolineas Argentinas | 55 x 35 x 25 | 8 |
Aeromexico | 55 x 40 x 25 | 10 |
Air Algerie | 55 x 35 x 25 | 10 |
Air Arabia | 55 x 40 x 20 | 10 |
Air Baltic | 55 x 40 x 23 | 8 |
Air Canada | 55 x 40 x 23 | 10 |
Air China | 55 x 40 x 20 | 5 |
Air Europa | 55 x 35 x 25 | 10 |
Air France | 55 x 35 x 25 | 12 |
Air India | 55 x 35 x 25 | 8 |
Air New Zeland | Max 118 cm | 7 |
Air Nostrum | 56 x 45 x 25 | 10 |
Alitalia | 55 x 35 x 25 | 8 |
All Nippon Airways | 55 x 40 x 25 | 10 |
American Airlines | 56 x 36 x 23 | No detallado |
Austrian Airlines | 55 x 40 x 23 | 8 |
British Airways | 56 x 45 x 25 | 23 |
Brussels Airlines | 55 x 40 x 23 | 9 |
Bulgaria Air | 55 x 40 x 23 | 10 |
Cathay Pacific | 56 x 36 x 23 | 7 |
China Airlines | 56 x 36 x 23 | 7 |
China Eastern | 56 x 45 x 25 | 10 |
Condor | 55 x 40 x 20 | 8 |
Czech Airlines | 55 x 45 x 25 | 8 |
Delta Airlines | 56 x 35 x 23 | 10 |
Easy Jet | 56 x 45 x 25 | No detallado |
Egyptair | 55 x 35 x 25 | 8 |
Emirates | 55 x 38 x 20 | 7 |
Ethiopian Airlines | 55 x 40 x 23 | 7 |
Etihad Airways | 50 x 40 x 25 | 7 |
Eurowings | 55 x 40 x 23 | 8 |
Finnair | 56 x 45 x 25 | 8 |
Hainan Airlines | Max 115 cm | 10 |
Hop | 55 x 35 x 25 | 12 |
Iberia | 56 x 45 x 25 | No detallado |
Iberia Express | 56 x 45 x 25 | No detallado |
Icelandair | 55 x 40 x 20 | 10 |
Japan Airlines | 55 x 40 x 25 | 10 |
Jet Airways | 55 x 35 x 25 | 7 |
Jet2 | 56 x 45 x 25 | 10 |
KLM | 55 x 35 x 25 | 12 |
Korean Air | 55 x 40 x 20 | 12 |
Latam Airlines | 55 x 35 x 25 | 8 |
Lufthansa | 55 x 40 x 23 | 8 |
Luxair | 55 x 40 x 23 | 8 |
Malaysia Airlines | 56 x 36 x 23 | 7 |
Middle East Airlines | Max 121 cm | 10 |
Norwegian | 55 x 40 x 23 | 10 |
Nile Air | 56 x 36 x 23 | 7 |
Olympic Air | 55 x 40 x 23 | 8 |
Pegasus Airlines | 55 x 40 x 20 | 8 |
Philippine Airlines | Max 115 cm | 7 |
Qantas | 55 x 40 x 23 | 10 |
Qatar Airways | 50 x 37 x 25 | 7 |
Royal Air Maroc | Max 115 cm | 10 |
Royal Jordanian Airlines | 51 x 41 x 23 | 7 |
Ryanair | 25 x 40 x 20 | No detallado |
Scandinavian Airlines | 55 x 40 x 23 | 8 |
Singapore Airlines | Max 115 cm | 7 |
South African Airways | 56 x 36 x 23 | 8 |
Swiss Airlines | 55 x 40 x 23 | 8 |
Tap Portugal | 55 x 40 x 20 | 8 |
Thai Airways | 56 x 45 x 25 | 7 |
Thomas Cook | 55 x 40 x 20 | 8 |
Transavia | 45 x 40 x 25 | 10 |
Tui Fly | 55 x 40 x 20 | 10 |
Tunisair | 50 x 40 x 25 | 8 |
Turkish Airlines | 55 x 40 x 23 | 8 |
United Airlines | 56 x 35 x 22 | No detallado |
Virgin Atlantic | 56 x 36 x 23 | 10 |
Volotea | 55 x 40 x 20 | 10 |
Vueling | 55 x 40 x 20 | 10 |
Wamos Air | 55 x 40 x 20 | 8 |
Wizz Air | 40 x 30 x 20 | 10 |
XL Airways | 55 x 35 x 25 | 10 |
Si quieres ver trolleys y maletas de cabina que cumplen las medidas de las aerolíneas lo puedes hacer en nuestra página, en este enlace